Ați fi uimiți, dar procesoarele au un plan de dezvoltare destul de bine pus la punct. În rândurile următoare o să ne uităm un pic spre ceea ce are în plan să lanseze Intel.
Acum suntem la generația Alder Lake, dar se pare că urmează Raptor Lake undeva în ultima parte a anului 2022. Va fi tot pe DDR4 și DDR5, dar vom avea parte de frecvențe de până la 5600, nu vom rămâne la 4800 MHz.
| Intel Mainstream Desktop CPU Roadmap | Alder Lake | Raptor Lake | Meteor Lake | Arrow Lake | Lunar Lake | Nova Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch Date | Q4 2021 | Q4 2022 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q4 2024 | 2025 |
| Fabrication Node | Intel 7 | Intel 7 | Intel 4 | TBC | TBC | TBC |
| Big Core µArch | Golden Cove | Raptor Cove | Redwood Cove | Lion Cove | Lion Cove | Panther Cove |
| Small Core µArch | Gracemont | Gracemont | Crestmont | Skymont | Skymont | Darkmont |
| Graphics µArch | Gen12.2 | Gen12.2 | Gen 12.7 | TBC | Gen 13 | TBC |
| Max Core Count | 16 (8C+8c) | 24 (8C+16c) | TBC | 40 (8C+32c) | TBC | TBC |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 | TBC | TBC | TBC | TBC |
| Memory Support | DDR4/DDR5-4800 | DDR4/DDR5-5600 | DDR5 | TBC | TBC | TBC |
| PCIe Gen | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | TBC | TBC | TBC |
| Intel Core Series | 12th Gen Core | 13th Gen Core | 14th Gen Core | 15th Gen Core | 16th Gen Core | 17th Gen Core |


Adaugă un comentariu