Suntem la a 13 a generație de procesoare de la Intel. Lucrurile au evoluat atât la ei, cât și la AMD. E senzațional ce se întâmplă.
Iată specificațiile complete despre acestea.
CPU NAME | P-CORE COUNT | E-CORE COUNT | THREADS | 1T P-CORE BOOST | 1T E-CORE BOOST | CACHE | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-13900K | 8 | 16 | 32 | 5.8 GHz | 4.7 GHz | 68 MB | 125W |
Intel Core i9-13900KF | 8 | 16 | 32 | 5.8 GHz | 4.7 GHz | 68 MB | 125W |
Intel Core i9-13900 | 8 | 16 | 32 | TBD | TBD | 68 MB | 65W |
Intel Core i9-13900F | 8 | 16 | 32 | TBD | TBD | 68 MB | 65W |
Intel Core i7-13700K | 8 | 8 | 24 | 5.4 GHz | 4.3 GHz | 54 MB | 125W |
Intel Core i7-13700KF | 8 | 8 | 24 | 5.4 GHz | 4.3 GHz | 54 MB | 65W |
Intel Core i7-13700 | 8 | 8 | 24 | TBD | TBD | 54 MB | 65W |
Intel Core i7-13700F | 8 | 8 | 24 | TBD | TBD | 54 MB | 65W |
Intel Core i5-13600K | 6 | 8 | 20 | 5.2 GHz | 3.9 GHz | 44 MB | 125W |
Intel Core i5-13600KF | 6 | 8 | 20 | 5.2 GHz | 3.9 GHz | 44 MB | 65W |
Intel Core i5-13600 | 6 | 8 | 20 | TBD | TBD | 44 MB | 65W |
Intel Core i5-13500 | 6 | 8 | 20 | TBD | TBD | 32 MB | 65W |
Intel Core i5-13400 | 6 | 4 | 16 | TBD | TBD | 28 MB | 65W |
Intel Core i3-13100 | 4 | 0 | 8 | TBD | TBD | 12 MB | 65W |
Adaugă un comentariu