Sunt familiarizat cu tehnologia HDR încă de când butonam tot mai multe televizoare. Acum lucrurile s-au mai calmat, așa că vreau să vorbim mai mult despre display-urile mici.
Despre HDR am tot vorbit pe aici și-am încercat să fiu cât mai tehnic. Practic, oamenii trebuie să dezvolte culorile pentru a obține rezultate cât mai bune cu telefoanele mobile.
Totuși, este cu 2 tăișuri, avem nevoie atât de conținut HDR, cât și de dispozitive care să rezolve problema. Așadar, diferențele se vor vedea acolo unde este conținut HDR.
Ca să vă faceți o idee, iată mai jos o comparație între SDR și HDR.
Telefoane compatibile cu HDR
Motorola Edge + | 6.7 OLED | 1080 x 2340 |
Galaxy S21 Ultra | 6.9 Dynamic AMOLED | |
Galaxy S20 Ultra | 6.9 Dynamic AMOLED | 1440 x 3200 |
Galaxy S20 Plus | 6.7 Dynamic AMOLED | 1440 x 3200 |
Galaxy S20 | 6.2 Dynamic AMOLED | 1440 x 3200 |
Galaxy Z Flip | 6.7 Dynamic AMOLED | 1080 x 2636 |
Galaxy Fold | 7.3 Dynamic AMOLED | 1536 x 2152 |
Galaxy S10 | 6.1 Dynamic AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10 Plus | 6.4 Dynamic AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10e | 5.8 Dynamic AMOLED | 1080 x 2280 |
Galaxy S10 5G | 6.7 Dynamic AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy S10 Lite | 6.7 Super AMOLED Plus | 1080 x 2400 |
Galaxy Note 10 Lite | 6.7 Super AMOLED | 1080 x 2400 |
Galaxy Note 10 | 6.3 Dynamic AMOLED | 1080 x 2280 |
Galaxy Note 10 Plus | 6.8 Dynamic AMOLED | 1440 x 3040 |
Galaxy Note 9 | 6.4 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
Galaxy S9 | 5.8 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
Galaxy S9 Plus | 6.2 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
Galaxy Note 8 | 6.3 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
Galaxy S8 | 5.8 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
Galaxy S8 Plus | 6.2 Super AMOLED | 1440 x 2960 |
OnePlus 8 | 6.55 Fluid AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus 8 PRO | 6.78 Fluid AMOLED | 1440 x 3168 |
OnePlus 7T | 6.55 Fluid AMOLED | 1080 x 2400 |
OnePlus 7T Pro | 6.67 Fluid AMOLED | 1440 x 3120 |
OnePlus 7 | 6.41 inch Optic AMOLED | 1080 x 2340 |
OnePlus 7 Pro | 6.67 Fluid AMOLED | 1440 x 3120 |
Razer Phone | 5.7 IPS LCD | 1440 x 2560 |
Razer Phone 2 | 5.72 IPS LCD | 1440 x 2560 |
Huawei P40 PRO+ | 6.58 inch OLED | 1440 x 2640 |
Huawei P40 PRO | 6.58 inch OLED | 1440 x 2640 |
Huawei P30 Pro | 6.47 OLED | 1080 x 2340 |
Huawei P30 | 6.1 OLED | 1080 x 2340 |
Huawei Mate 30 | 6.62 OLED | 1080 x 2340 |
Huawei Mate 30 Pro | 6.53 OLED | 1176 x 2400 |
Huawei Mate 20 Pro | 6.39 OLED | 1440 x 3120 |
Huawei Mate 20 | 6.53 IPS LCD | 1080 x 2244 |
Huawei Mate 20 X / Mate 20 X 5G | 7.2 OLED | 1080 x 2244 |
Huawei P20 | 5.8 IPS LCD | 1080 x 2240 |
Huawei P20 Pro | 6.1 AMOLED | 1080 x 2240 |
Huawei Mate 10 Pro | 6.0 AMOLED | 1080 x 2160 |
Honor 10 | 5.84 IPS LCD | 1080 x 2280 |
Google Pixel 4 | 5.7 P-OLED | 1080 x 2280 |
Google Pixel 4 XL | 6.3 P-OLED | 1440 x 3040 |
Google Pixel 3 | 5.5 inch P-OLED | 1080 x 2160 |
Google Pixel 3 XL | 6.3 P-OLED | 1440 x 2960 |
Google Pixel 2 | 5.0 AMOLED | 1080 x 1920 |
Google Pixel 2 XL | 6.0 P-OLED | 1440 x 2880 |
Google Pixel | 5.0 AMOLED | 1080 x 1920 |
Google Pixel XL | 5.5 AMOLED | 1440 x 2560 |
Vivo X50 PRO | 6.56 AMOLED | 1080 x 2376 |
Vivo v19 | 6.44 Super AMOLED | 1080 x 2400 |
LG G8 ThinQ | 6.1 AMOLED | 1440 x 3120 |
LG G8X ThinQ | 6.4 OLED | 1080 x 2340 |
LG V50 ThinQ | 6.4 P-OLED | 1440 x 3120 |
LG G7 ThinQ | 6.1 IPS LCD | 1440 x 3120 |
LG V40 ThinQ | 6.4 P-OLED | 1440 x 3120 |
LG V35 ThinQ | 6.0 P-OLED | 1440 x 2880 |
LG G6 | 5.7 IPS LCD | 1440 x 2880 |
LG V30 | 6.0 P-OLED | 1440 x 2880 |
Xperia 1 | 6.5 OLED | 1644 x 3840 |
Xperia 5 | 6.1 OLED | 1080 x 2520 |
Xperia XZ3 | 6.0 P-OLED | 1440 x 2880 |
Xperia XZ2 | 5.7 IPS LCD | 1080 x 2160 |
Xperia XZ2 Compact | 5.0 IPS LCD | 1080 x 2160 |
Xperia XZ2 Premium | 5.8 IPS LCD | 2160 x 3840 |
Xperia XZ Premium | 5.46 IPS LCD | 2160 x 3840 |
Xperia XZ1 | 5.2 IPS LCD | 1080 x 1920 |
Nokia 9 PureView | 5.99 P-OLED | 1440 x 2880 |
Nokia 8.1 | 6.18 IPS LCD | 1080 x 2280 |
Nokia 7.2 | 6.3 IPS LCD | 1080 x 2280 |
Nokia 7.1 | 5.84 IPS LCD | 1080 x 2280 |
Nokia 6.2 | 6.3 IPS LCD | 1080 x 2280 |
Xiaomi Mi Note 10 | 6.47 AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 6.47 AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 6.39 Super AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9 SE | 5.97 Super AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi 9 | 6.39 Super AMOLED | 1080 x 2340 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 6.39 Super AMOLED | 1080 x 2340 |
Asus Zenfone 6 | 6.4 IPS LCD | 1080 x 2340 |
Asus ROG Phone 2 | 6.59 AMOLED | 1080 x 2340 |
Asus ROG Phone | 6.0 AMOLED | 1080 x 2160 |
Realme X2 Pro | 6.5 Super AMOLED | 1080 x 2400 |
Oppo Reno 4 PRO | 6.5 AMOLED | 1080 x 2400 |
Oppo Reno Z | 6.4 AMOLED | 1080 x 2340 |
Redmi K20 | 6.39 Super AMOLED | 1080 x 2340 |
Redmi K20 PRO | 6.39 Super AMOLED | 1080 x 234 |
Malin a zis
Asta e scam nu mai e spam
Marius Cucu a zis
Scam îi dom`ne.
Ionuț Staicu a zis
Păi și care-i legătura cu Apple? 🙂
Marius Cucu a zis
Niciuna.
Alex a zis
S-au modernizat baietii.. nu mai e de actualitate metoda accidentul 🙂